Getränkekarte von Kouzina Greco Ihr griechisches Restaurant
Preise in Euro inklusive aller Abgaben und Steuern.
Coffee & Co
Verlängerter | 3.3 |
Kaffee Latte | 3.9 |
Cappuccino mit Milchschaum | 3.8 |
Griechischer Mocca | 3.0 |
Tee Kännchenversch. Sorten | 3.8 |
Espresso | 2.9 |
Aperitiv & Drinks
Metaxa ***** 38 %, 2 cl | 4.0 |
Metaxa ******* 40 %, 2 cl | 4.4 |
Metaxa Grand Reserve 40 %, 2 cl | 4.9 |
Metaxa flambiert 40 %, 4 cl | 5.1 |
Vodka Lemon 40 %, 4 cl | 8.1 |
Ouzo 15 %, 2 cl | 3.5 |
Martini - bianco oder rosso 15 %, 4 cl | 5.6 |
Jägermeister 35 %, 2 cl | 4.0 |
Williams Birne 38 %, 2 cl | 4.0 |
Marille 38 %, 2 cl | 4.0 |
Tequila 38 %, 2 cl | 4.0 |
Campari Orange/Soda 25 %, 4 cl | 5.6 |
Dewars 12 Whiskey 40 %, 2 cl | 4.1 |
Canadian Club Whiskey 40 %, 2 cl | 4.1 |
Bier
Eggenberg Classic Märzen 0,2 l | 3.7 |
Eggenberg Classic Märzen 0,3 l | 4.3 |
Eggenberg Classic Märzen 0,5 l | 4.8 |
Erdinger Weißbier 0,5 l | 5.0 |
Erdinger Dunkel Weißbier 0,5 l | 5.0 |
Radler 0,3 l | 4.1 |
Radler 0,5 l | 4.6 |
Alkoholfreies Bier 0,33 l | 4.5 |
Erdinger Alkoholfreies Weißbier 0,5 l | 4.8 |
Alkoholfrei
Orangensaft Gespritzt 0,5 l Mineralwasser Flasche, 0,33 l | 3.5 |
Coca-Cola 0,3 l | 3.6 |
Cola Light / Zero Flasche, 0,33 l | 3.9 |
Fanta 0,3 l | 3.6 |
Sprite 0,3 l | 3.6 |
Orangensaft Pur 0,3 l | 3.5 |
Apfelsaft Pur 0,3 l | 3.5 |
Bitter Lemon / Tonic 0,2 l | 3.5 |
Spezi 0,3 l | 3.6 |
Apfelsaft Gespritzt 0,3 l | 3.7 |
Apfelsaft Gespritzt 0,5 l | 3.9 |
Orangensaft Gespritzt 0,3 l | 3.7 |
Orangensaft Gespritzt 0,5 l | 3.9 |
Almdudler 0,3 l | 3.6 |
Pfanner Fruchtsäfte (Div. Sorten) 0,3 l | 3.5 |
Eis Tee (Zitrone/ Pfirsich) 0,33 l | 3.9 |
Red Bull 0,25 l | 4.5 |
White Wines
Hauswein, Chardonnay 1/8 l | 4.2 |
Makedonikos, Halbtrocken 1/8 l | 4.0 |
Retsina, Geharzt, Trocken 1/8 l | 4.0 |
Imiglykos, Halbsüß 1/8 l | 4.3 |
Samos, Likörwein 1/8 l | 4.5 |
Weißer Spritzer 1/4 l | 3.8 |
Red Wines
Hauswein, Cabernet Sauvignon 1/8 l | 4.2 |
Makedonikos, Halbtrocken 1/8 l | 4.0 |
Imiglykos, Halbsüß 1/8 l | 4.3 |
Mavrodaphne, Likörwein 1/8 l | 4.5 |
Roter Spritzer 1/4 l | 3.8 |
Rose Wines
Hauswein, Trocken 1/8 l | 4.2 |
Retsina, Geharzt, Trocken 1/8 l | 4.0 |
„Lieber Gast! Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können, erhalten Sie auf Nachfrage bei unseren Service Mitarbeitern!"
Glutenhaltiges Getreide / - Erzeugnisse | A |
Krebstiere / - Erzeugnisse | B |
Eier / - Erzeugnisse | C |
Fisch / - Erzeugnisse | D |
Erdnüsse / - Erzeugnisse | E |
Soja / - Erzeugnisse | F |
Milch / - Erzeugnisse | G |
Schalenfrüchte (Nüsse) / - Erzeugnisse | H |
Sellerie / - Erzeugnisse | L |
Senf / - Erzeugnisse | M |
Sesam / - Erzeugnisse | N |
Schwefeldioxid / Sulfite | O |
Lupine / - Erzeugnisse | P |
Weichtiere / - Erzeugnisse | R |